Elektrophysik材料壁厚儀測厚儀MiniTest 7400FH
Elektrophysik材料壁厚儀測厚儀MiniTest 7400FH
探頭參數(shù)
測量范圍 | 測量誤差* |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
| 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
| 0-10.0mm用6mm鋼球測 | 0-6mm:±(20um+1%讀值) |
| | 6-10mm:±(1.5%讀值) |
| 0-10.0mm用9mm鋼球測 | 0-10mm:±(20um+1%讀值) |